Appartamenti (max 6 posti)


Date Prezzo Disponibilità
PULIZIE FINALI € 35
PASQUA 80/100 A NOTTE 3 camere
PRIMO MAGGIO MIN. 2 NOTTI 80/100 A NOTTE 1 camere
PONTE 25 APRILE MINIMO 2 NOTTI 80/100 A NOTTE 1 camere
29/04 --29/05 520,00 a settimana 2 camere
29/05 --05/06 600,00 a settimana 0 camere
05.06 - 12.06 € 600,00 a settimana 0 camere
12.06 - 19.06 € 600,00 a settimana 2 camere
19.06 - 26.06 € 700,00 a settimana 2 camere
26.06 - 03.07 € 790,00 a settimana 0 camere
03.07 - 10.07 € 790,00 a settimana 0 camere
10.07 - 17.07 € 820,00 a settimana 0 camere
17.07 - 24.07 € 850,00 a settimana 0 camere
24.07 - 31.07 € 920,00 a settimana 0 camere
31.07 - 07.08 € 970,00 a settimana 0 camere
07.08 - 14.08 € 1050,00 a settimana 0 camere
14.08 - 21.08 € 1050,00 a settimana 0 camere
21.08 - 28.08 € 800,00 a settimana 0 camere
28.08 - 04.09 € 650,00 a settimana 0 camere
04.09 - 11.09 € 550,00 a settimana 1 camere
11.09 - 18.09 € 520 a settimna 0 camere
18.09 - 25.09 € 500 a settimana 0 camere
25.09 - 31.12 € 400 a settimana 1 camere
01.10 - 31.12 € 65 al giorno 1 camere

Appartamenti (max 4 posti)


Date Prezzo Disponibilità
PULIZIE FINALI € 35,00 a settimana
PASQUA 80/90 A NOTTE 1 camere
PRIMO MAGGIO MINIMO 2 NOTTE 80/90 A NOTTE 3 camere
PONTE 25 APRILE MINIMO 2 NOTTI 80/90 A NOTTE 2 camere
29/04 -- 29/05 420 a settimana 5 camere
29/05 -- 05/06 500 a settimana 0 camere
05.06 - 12.06 € 500,00 a settimana 0 camere
12.06 - 19.06 € 500,00 a settimana 2 camere
19.06 - 26.06 € 600,00 a settimana 2 camere
26.06 - 03.07 € 690,00 a settimana 0 camere
03.07 - 10.07 € 690,00 a settimana 0 camere
10.07 - 17.07 € 720,00 a settimana 0 camere
17.07 - 24.07 € 750,00 a settimana 0 camere
24.07 - 31.07 € 820,00 a settimana 0 camere
31.07 - 07.08 € 950,00 a settimana 0 camere
07.08 - 14.08 € 1000,00 a settimana 0 camere
14.08 - 21.08 € 1000,00 a settimana 0 camere
21.08 - 28.08 € 750,00 a settimana 0 camere
28.08 - 04.09 € 600,00 a settimana 0 camere
04.09 - 11.09 € 500,00 a settimana 2 camere
11.09 - 18.09 € 450,00 a settimana 0 camere
18.09 - 25.09 € 400,00 a settimana 0 camere
25.09 - 30.12 € 400,00 a settimana 1 camera
01.10 - 31.12 € 60,00 al giorno (min. 2gg) 1

Dependance


Nessun Risultato / No Results

Fronte Mare


Nessun Risultato / No Results

Offerte